Soil water retension curve of Hypothetical Soil
bimodal retention function
 Tref   Wsat   s   alpha1   n1     alpha2   n2    Wr
   298.2  0.3308   1   0.01433   1.506    0   2   0
wetting:     1   0.042   1.506    0   2
  V.W.C.  presure head(cm)
      0.3308      0.3308      -1.0
      0.3303      0.3284      -1.9
      0.3300      0.3269      -2.6
      0.3295      0.3245      -3.6
      0.3287      0.3208      -5.0
      0.3274      0.3151      -6.9
      0.3254      0.3067      -9.5
      0.3222      0.2947      -13.2
      0.3173      0.2786      -18.2
      0.3099      0.2585      -25.1
      0.2992      0.2352      -34.7
      0.2845      0.2101      -47.9
      0.2656      0.1849      -66.1
      0.2433      0.1608      -91.2
      0.2186      0.1387      -125.9
      0.1933      0.1190      -173.8
      0.1687      0.1017      -239.9
      0.1459      0.0868      -331.1
      0.1254      0.0739      -457.1
      0.1073      0.0629      -631.0
      0.0915      0.0534      -871.0
      0.0780      0.0454      -1202.3
      0.0664      0.0386      -1659.6
      0.0564      0.0328      -2290.9
      0.0480      0.0279      -3162.3
      0.0408      0.0237      -4365.2
      0.0346      0.0201      -6025.6
      0.0294      0.0171      -8317.6
      0.0250      0.0145      -11481.5
      0.0212      0.0123      -15848.9
      0.0180      0.0105      -21877.6
      0.0153      0.0089      -30199.5
      0.0130      0.0076      -41686.9
      0.0111      0.0064      -57544.0
      0.0094      0.0055      -79432.8
      0.0080      0.0046      -109647.8
      0.0068      0.0039      -151356.1
      0.0058      0.0033      -208929.6
      0.0049      0.0028      -288403.2
      0.0042      0.0024      -398107.2
      0.0035      0.0021      -549540.9
      0.0030      0.0017      -758577.6
      0.0025      0.0015      -1047128.5
      0.0022      0.0013      -1445439.8
      0.0018      0.0011      -1995262.3
      0.0016      0.0009      -2754228.7
      0.0013      0.0008      -3801894.0
      0.0011      0.0007      -5248074.6
      0.0010      0.0006      -7244359.6
      0.0008      0.0005      -10000000.0
